Daily Tax Rates:
- 0 to $92.05: 0% tax, no deduction
- $92.06 to $276.16: 20% tax, deduct $18.41
- $276.17 to $920.55: 25% tax, deduct $32.22
- $920.56 to $1841.10: 30% tax, deduct $78.25
- $1841.11 to $2761.64: 35% tax, deduct $170.30
- $2761.65 and above: 40% tax, deduct $308.38
Weekly Tax Rates:
- 0 to $646.15: 0% tax, no deduction
- $646.17 to $1938.46: 20% tax, deduct $129.23
- $1938.48 to $6461.54: 25% tax, deduct $226.15
- $6461.56 to $12923.08: 30% tax, deduct $549.23
- $12923.10 to $19384.62: 35% tax, deduct $1195.38
- $19384.63 and above: 40% tax, deduct $2164.62
Fortnightly Tax Rates:
- 0 to $1292.31: 0% tax, no deduction
- $1292.35 to $3876.92: 20% tax, deduct $258.46
- $3876.96 to $12923.08: 25% tax, deduct $452.31
- $12923.12 to $25846.15: 30% tax, deduct $1098.46
- $25846.19 to $38769.23: 35% tax, deduct $2390.77
- $38769.27 and above: 40% tax, deduct $4329.23
Monthly Tax Rates:
- 0 to $2800: 0% tax, no deduction
- $2800.01 to $8400: 20% tax, deduct $560
- $8400.01 to $28000: 25% tax, deduct $980
- $28000.01 to $56000: 30% tax, deduct $2380
- $56000.01 to $84000: 35% tax, deduct $5180
- $84000.01 and above: 40% tax, deduct $9380
Annual Tax Rates:
- 0 to $33600: 0% tax, no deduction
- $33601 to $100800: 20% tax, deduct $6720
- $100801 to $336000: 25% tax, deduct $11760
- $336001 to $672000: 30% tax, deduct $28560
- $672001 to $1008000: 35% tax, deduct $62160
- $1008001 and above: 40% tax, deduct $112560
Additionally, there is an Aids Levy of 3% on the individual's tax payable.
I