USD PAYE (Pay As You Earn) for the period January to December 2025

02/06/2025

Daily Tax Rates:

  • $0.00 - $3.29: 0%
  • $3.30 - $9.86: 20% (Deduct $0.66)
  • $9.87 - $32.88: 25% (Deduct $1.15)
  • $32.89 - $65.75: 30% (Deduct $2.79)
  • $65.76 - $98.63: 35% (Deduct $6.08)
  • $98.64 and above: 40% (Deduct $11.01)

Weekly Tax Rates:

  • $0.00 - $23.08: 0%
  • $23.09 - $69.23: 20% (Deduct $4.62)
  • $69.24 - $230.77: 25% (Deduct $8.08)
  • $230.78 - $461.54: 30% (Deduct $19.62)
  • $461.55 - $692.31: 35% (Deduct $42.69)
  • $692.32 and above: 40% (Deduct $77.31)

Fortnightly Tax Rates:

  • $0.00 - $46.15: 0%
  • $46.16 - $138.46: 20% (Deduct $9.23)
  • $138.47 - $461.54: 25% (Deduct $16.15)
  • $461.55 - $923.08: 30% (Deduct $39.23)
  • $923.09 - $1,384.62: 35% (Deduct $85.38)
  • $1,384.63 and above: 40% (Deduct $154.62)

Monthly Tax Rates:

  • $0.00 - $100.00: 0%
  • $100.01 - $300.00: 20% (Deduct $20.00)
  • $300.01 - $1,000.00: 25% (Deduct $35.00)
  • $1,000.01 - $2,000.00: 30% (Deduct $85.00)
  • $2,000.01 - $3,000.00: 35% (Deduct $185.00)
  • $3,000.01 and above: 40% (Deduct $335.00)

Annual Tax Rates:

  • $0.00 - $1,200.00: 0%
  • $1,201.00 - $3,600.00: 20% (Deduct $240.00)
  • $3,601.00 - $12,000.00: 25% (Deduct $420.00)
  • $12,001.00 - $24,000.00: 30% (Deduct $1,020.00)
  • $24,001.00 - $36,000.00: 35% (Deduct $2,220.00)
  • $36,001.00 and above: 40% (Deduct $4,020.00)

Additionally, there is an Aids Levy of 3% on the individual's tax payable.